La pequeña plataforma de perforación para túneles tiene 0,98 metros de ancho, es compacta y altamente maniobrable, lo que facilita su transporte entre sitios. Es ideal para realizar excavaciones en espacios subterráneos estrechos con secciones transversales pequeñas y para extraer cuerpos de mineral delgados.
Dimensiones externas

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(°) | F(°) | G(mm) | H(mm) |
| 8700 | 1262.5 | 1217.5 | 280 | 20 | 16 | 1800 | 2700 |
| Yo (mm) | P(mm) | N(mm) | S(°) | K(mm) | J(mm) | L(mm) | M(mm) |
| 980 | R3600 | R5500 | 32 | 1472 | 4678 | 150 | 3658 |
Parámetros de rendimiento
| Proyecto | Unidad | Valor numérico | |
| Parámetros generales de la máquina | Calidad | t | 8 |
| Tamaño máximo del trabajo | mm | 4678 × 3658 | |
| Parámetros del brazo de perforación | Ángulo de oscilación (izquierda y derecha) | 。 | ±50 |
| Ángulo de inclinación | 。 | ±36 | |
| Extender el itinerario | mm | 700 | |
| Corrigiendo el ángulo | 。 | ±10 | |
| Promover Liang Qianzhuan | 。 | 360 | |
| Parámetros de perforación de roca | Xuan Wei | / | R32 / T38 |
| Apertura | memoria | 38~64 | |
| Potencia máxima de impacto | kW | 14 | |
| Frecuencia de impacto | Hertz | 78 | |
| Romper el tráfico | Lmin | 90~100 | |
| Presión del sistema | Bar | 115~140 | |
| Velocidad de rotación | PM | 0–250 | |
| Momento máximo de fase de giro | Nm | 975 | |
| Consumo de gas del bono de río | Lmin | 200~300 | |
| Consumo de agua de descarga | Lmin | 150 | |
| Parámetros de potencia | Potencia del motor principal | kW | 45 |
| Voltaje | V | 380 | |
| Velocidad del motor | PM | 1480 | |
| Potencia de la máquina de conservación de aceite | kW | 36 | |
| Promover parámetro | Longitud total | mm | 4200 |
| Longitud de la tubería de perforación | mm | 2800 | |
| Fuerza propulsiva | kN | 15 | |
| Profundidad de perforación | m | 2.5 | |
| Parámetros de caminata | Capacidad máxima de aplicación de fertilizantes | 。 | 16 |
| Velocidad de caminata | km/h | 0-5 | |
| Radio de giro | mm | 3600/5500 | |
| Altura libre del suelo | mm | 280 | |
Características técnicas
| Operación guiada | Operación Autónoma Inteligente | Apoya el ecosistema HarmonyOS |
| El sistema operativo guiado iGO que lleva proporciona una interfaz de interacción hombre-máquina inmersiva mediante: El operador ofrece una experiencia integral de interacción hombre-máquina, con una interfaz de usuario sencilla y visualmente atractiva. Un lenguaje de interfaz gráfica sencillo y fácil de entender que utiliza animaciones, voz y texto para... El método de interacción guiada permite a los operadores realizar operaciones de manera más intuitiva y eficiente. Xi, logrando «ponerse en marcha tan pronto como se sube a la máquina». | Al estar equipado con el sistema de operación inteligente iDOS4.0 y un sistema de posicionamiento de barrenos de alta precisión, Según los parámetros de malla establecidos, toda la cara puede posicionarse y perforarse en una sola operación. Operación de orificio. | Basado en la base de almacenamiento de datos y conectividad de datos de HarmonyOS, habilita dispositivos HarmonyOS y móviles... La interconectividad terminal hace que la gestión de las operaciones y el mantenimiento de las minas sea más conveniente. |
Configuración de características
| Configuración de características de serie | T111 (Edición estándar) | T121 (Versión para PC) | T131 (Versión inteligente) | |
| Control manual | ○ | ○ | ○ | |
| Control remoto de línea de visión | ● | ● | ● | |
| Sistema de Control Inteligente iGO Guided Operating System iDOS 4.0 | ○ | ● | ● | |
| ○ | ○ | ○ | ||
| Apoya el ecosistema HarmonyOS | ○ | ○ | ○ | |
| Sistema de lubricación centralizado | ○ | ○ | ○ | |
| Perforadora hidráulica de roca | Muchas bendiciones | ● | ● | ● |
| Epiroc | ○ | ○ | ○ | |
| Otro | ○ | ○ | ○ | |
| Hélice | Profundidad del hoyo: 2,5 m | ● | ● | ● |
| Profundidad del hoyo: 3,0 m | ○ | ○ | ○ | |
| Motor | Cummins | ● | ● | ● |
| Otro | ○ | ○ | ○ | |
Nota: Para clientes en regiones de gran altitud y clima frío, desarrollaremos una solución integral y sistemática adaptada para operar en tales entornos. Características estándar / Características opcionales
Palabras clave:
Pequeña plataforma de perforación para túneles
Anterior:
Pequeña plataforma de perforación para túneles
Información de contacto
Categoría:








