La perforadora de túneles a gran escala adopta un diseño modular, lo que la hace fácil de transportar y reubicar. Es adecuada para operaciones de excavación de túneles en campos como la minería de mediana y gran escala, la construcción de carreteras y ferrocarriles, proyectos de conservación del agua y energía hidroeléctrica, y la construcción de túneles de defensa.
Dimensiones externas

| A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(°) | F(°) | G(mm) | H(mm) | Yo (mm) |
| 13391 | 2200 | 2627~3220 | 300 | 16 | 20 | 6532 | 4082 | 3810 |
Parámetros de rendimiento
| Proyecto | Unidad | Valor numérico | |
| Parámetros generales de la máquina | Calidad | t | 18 |
| Tamaño máximo del trabajo | mm | 7360×6700 | |
| Parámetros de la plataforma de perforación | Xuan Wei | ! | T38/R38 |
| Apertura | mm | 42-76 | |
| Profundidad del orificio | m | 4.2 | |
| Potencia máxima de impacto | kW | 18 | |
| Tasa de masa de impacto | Hertz | 60 | |
| Tasa de flujo de impacto | Lmin | 75-92 | |
| Presión del sistema | barra | 230 | |
| Velocidad de rotación | PM | 215 | |
| Momento máximo de fase de giro | Nm | 1000 | |
| Consumo de gas en la cresta del río | Uimin | 420 | |
| Consumo de agua de descarga | Limín | 120 | |
| Parámetros de potencia | Potencia del motor principal | kW | 75 |
| Voltaje | V | 380 | |
| Potencia de la prensa de aceite de castañas | kW | 96 | |
| Parámetros del brazo de perforación | Longitud de la tubería de perforación | mm | 4700 |
| Ángulo de oscilación (izquierda y derecha) | ±36 | ||
| Ángulo de inclinación | 25 / -55 | ||
| Fin del itinerario | memoria | 1250 | |
| Promover la restauración del crédito | mm | 1400 | |
| Parámetros de caminata | Capacidad máxima de pendiente | 20 | |
| Velocidad de caminata | kilómetros por hora | 0-8 | |
| Radio de giro | mm | 4082 (interior) / 6532 (exterior) | |
| Altura libre del suelo | mm | 300 | |
| Sistema de suministro de gas | Potencia nominal | kW | 4 |
| Flujo máximo | Lmin | 700 | |
| Sistema de suministro de agua | Potencia del motor | kW | 3 |
| Flujo máximo | Umin | 142 | |
Configuración de características
| Operación guiada | Operación Autónoma Inteligente | Apoya el ecosistema HarmonyOS |
El sistema operativo guiado iGO que lleva proporciona una interfaz de interacción hombre-máquina inmersiva mediante: | Equipado con el sistema de operación inteligente iDOS4.0 y un sistema de posicionamiento de perforaciones de alta precisión. Unificado, basado en los parámetros establecidos de la malla, toda la superficie de trabajo puede ser posicionada y completada de una sola vez. La operación de perforación. | Basado en la base de almacenamiento de datos y conectividad de datos de HarmonyOS, habilita dispositivos HarmonyOS y móviles... La interconectividad terminal hace que la gestión de las operaciones y el mantenimiento de las minas sea más conveniente. |
Configuración de características
| Serie de configuración de características | T311 (Edición estándar) | T321 (versión para PC) | T331 (Versión inteligente) | |
| Control manual | ○ | ○ | ○ | |
| Control remoto de línea de visión | ● | ● | ● | |
| Sistema operativo guiado iGO | ○ | ● | ● | |
| iDOS4.0 Sistema de Control Inteligente | / | ○ | ○ | |
| Apoya el ecosistema HarmonyOS | ○ | ○ | ○ | |
| Sistema de lubricación centralizado | ○ | ○ | ○ | |
| Perforadora hidráulica de roca | Muchas bendiciones | ○ | ○ | ○ |
| Epiroc | ○ | ○ | ○ | |
| Otro | ● | ● | ● | |
| Hélice | Profundidad del hoyo: 3,7 m | ○ | ○ | ○ |
| Profundidad del hoyo: 4,2 m | ● | ● | ● | |
| Motor | Cummins | ● | ● | ● |
| Otro | ○ | ○ | ○ | |
● Equipo estándar ○ Equipo opcional Nota: Para clientes en regiones de gran altitud y clima frío, desarrollaremos una solución integral y sistemática adaptada para enfrentar los desafíos de operar en tales entornos.
Palabras clave:
Gran plataforma de perforación para túneles
Gran plataforma de perforación para túneles
Información de contacto
Categoría:








