La plataforma rotativa de perforación de barrenos de la serie CY-IDR250 es una nueva generación de equipo de perforación inteligente desarrollado específicamente para operaciones de perforación en minas a cielo abierto bajo condiciones extremadamente frías. El producto está equipado con un sistema de propulsión a motor diésel, un grupo electrógeno diésel, un sistema de desplazamiento y perforación completamente hidráulico, un sistema de descarga de escoria de alto flujo de aire y un sistema de control inteligente totalmente automático. Cuenta con una fuerte adaptabilidad ambiental, una amplia gama de diámetros de perforación operativos, alta eficiencia y confiabilidad, seguridad y confort, así como fácil mantenimiento.
Puede satisfacer los requisitos de perforación automatizada para barrenos de voladura en minas a cielo abierto bajo temperaturas ambientales que van desde -40°C hasta 50°C, con una dureza de roca/mineral de F4-F20 (coeficiente de dureza) y diámetros de perforación de 200-270 mm, ángulos de perforación de 60°-90°, y profundidades de perforación de hasta 52 m. Esto la convierte en una opción de equipo ideal para las necesidades de construcción minera digital e inteligente, aportando...
beneficios económicos y sociales significativos para el desarrollo de recursos minerales.
Según los diferentes escenarios de aplicación, hay opciones disponibles con potencia de motor diésel y con potencia de motor eléctrico. La versión con motor eléctrico puede equiparse con un módulo de unidad de potencia diésel para realizar operaciones de perforación eléctrica en diversas condiciones.
Dimensiones

| CY-IDR250 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Peso (t) |
| 19200 | 7000 | 13800 | 6900 | 19500 | 115 |
Parámetros de rendimiento
| Artículo | Unidad | CY-IDR250 | |
| Método de perforación | / | / | Broca de rodillo |
| Tipo de potencia | / | / | Motor diésel |
| Ambiente de trabajo | Altitud | m | <3500 |
| Temperatura ambiente | ℃ | -40℃-50℃ | |
| Parámetros de trabajo | Diámetro de perforación | mm | 200-270 |
| Profundidad de perforación con varilla única | m | 9.4 | |
| Profundidad máxima de perforación | m | 52.2 | |
| Ángulo de perforación | . | 60-90 | |
| Dureza de la roca | / | 14~120 | |
| Longitud de la varilla de perforación | m | 10.7 | |
| Configuración de almacenamiento de varillas de perforación | piezas | 4+1 | |
| Diámetro de la varilla de perforación | mm | 159-219 | |
| Compresor de aire | Presión de escape | Bar | 8 |
| Volumen de aire | m³/min | 60 | |
| Potencia | kW | 355 | |
| Sistema de propulsión | Longitud del mástil | m | 15.3 |
| Golpe de alimentación | m | 12.84 | |
| Velocidad de alimentación | m/min | 0-27 | |
| Empuje | N | 350 | |
| Presión axial | kN | 380 | |
| Fuerza de elevación | kN | 160 | |
| Velocidad de elevación | m/min | 0-48 | |
| Sistema Rotatorio | Velocidad | rpm | 0-145 |
| Torque | Nm | 0-12800@110 rpm | |
| Potencia | kW | 150 | |
| Sistema de viaje | Velocidad de marcha | km/h | 0~1.42.3 |
| Capacidad de gradación | 14 | ||
| Sistema de energía y generación | Presión del suelo | kPa | 100 |
| Voltaje nominal del generador | V | 220 | |
| Potencia del generador | kVA | 50 | |
| Potencia del motor diésel | kW | 670 | |
Configuración opcional
| Cumple con los requisitos de operación en diesel bajo temperaturas ambientales extremadamente frías. | Sistema hidráulico completo de marcha y perforación |
| La solución impulsada por diésel ofrece ventajas tales como la independencia. de condiciones de suministro de energía eléctrica, amplia cobertura operativa, y despliegue conveniente. Estructura clave, sellado y eléctrico los componentes están diseñados para soportar bajas temperaturas, asegurando funcionamiento confiable en entornos fríos. Un motor diésel independiente El grupo electrógeno puede satisfacer las necesidades eléctricas y de calefacción del sistema en Ambientes de baja temperatura. | Utilizando una transmisión distribuida completamente hidráulica y sensible a la carga
|
| Sistema de operación totalmente automático y sistema inteligente de control por sensores | Sistema de eliminación de cortes de alto volumen |
| Control de múltiples máquinas por una sola persona: La cabina inteligente remota puede gestionar varias plataformas de perforación, permitiendo a los operadores cambiar las operaciones entre diferentes equipos y áreas según sea necesario, lo que mejora la utilización del equipo y la eficiencia en la gestión de los pozos de perforación. Operación autónoma con un solo clic: Enrollado automático de cables con un solo clic, búsqueda automática de orificios, nivelación automática y perforación automática para lograr una operación autónoma e inteligente en múltiples orificios. | Equipado con un sistema de descarga de escoria de alto flujo de aire, con un volumen de aire de 60 m³/min y una presión de escape de 0,8 MPa, lo que garantiza una alta velocidad de retorno del aire bajo el diámetro del orificio de operación. Esto reduce eficazmente los problemas de trituración secundaria y atascos causados por una descarga inadecuada de escoria.
|
| Diseño modular de fácil mantenimiento | Entorno de operación seguro y cómodo para el personal |
| Los rieles de guía del sistema de elevación por fuerza de perforación adoptan un diseño modular y reemplazable, lo que reduce significativamente la dificultad y el costo del mantenimiento posterior de la plataforma de perforación. La solución de accionamiento distribuido totalmente hidráulico garantiza bajos índices de fallos y procesos simplificados de mantenimiento y reemplazo. | Aborda las necesidades de calefacción en temperaturas extremadamente frías, equipado con un calentador de combustible atomizado y una cabina del conductor aislada, lo que garantiza una alta confiabilidad y eficiencia térmica. Cuenta con un modo de control remoto que libera al personal de vibraciones, ruido y ambientes peligrosos, eliminando la necesidad de operación manual en el lugar. |
Palabras clave:
Plataforma de perforación de pozos de voladura CY-IDR250
Anterior:
Plataforma de perforación de pozos de voladura CY-IDR250
Información de contacto








