Al abordar los desafíos asociados con las plataformas tradicionales de perforación de pozos —como las dificultades en el reubicación y transporte, los bajos niveles de inteligencia y la incapacidad para operar eficazmente en roca dura— esta innovación adopta un diseño integrado que combina de manera orgánica el conjunto principal de la máquina, la unidad de potencia y el sistema de desplazamiento sobre orugas. Como resultado, hemos desarrollado de forma innovadora tecnologías que incluyen un sistema integrado de desplazamiento, dispositivos dinámicos enchufables, sistemas proporcionales de manejo de varillas de perforación y un transporte automático de varillas de perforación. Estos avances eliminan la necesidad de desmontaje y remontaje durante la reubicación, reduciendo significativamente el tiempo auxiliar requerido para la instalación y desmontaje de la plataforma, lo cual mejora considerablemente la eficiencia operativa y disminuye sustancialmente los costos operativos generales.
Dimensiones externas

| Modelo | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | Calidad (t) |
| CY-R80V(AT-2000L) | 3740 | 6010 | 2650 | 1560 | 1950 | 5230 | 15.2 |
| CY-R120V(AT-3000L) | 3760 | 6773 | 3200 | 2000 | 2237 | 5939 | 22.4 |
| CY-R120VDL(AT-3000L) | 4930 | 7510 | 3711 | 2000 | 2251 | 6315 | 24.8 |
| CY-R140V(AT-3500L) | 4930 | 7150 | 3711 | 2000 | 2251 | 6315 | 24.8 |
| CY-R160V(AT-4000L) | 4930 | 7260 | 3796 | 2000 | 2355 | 6343 | 27 |
| CY-R180V(AT-4500LA) | 5046 | 8283 | 3780 | 2000 | 2730 | 7166 | 28.7 |
Parámetros de rendimiento
Proyecto | Unidad | CY-R8OV | CY-R120V | CY-R120VDL | CY-R140V | CY-R160V | CY-R180V | |
| Diámetro nominal del pozo | mm | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
Profundidad máxima del pozo | m | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Diámetro de la tubería de perforación/escariador | mm | 214/241 | 254/280 | 286/311 (254/280) | 286/311 | 286/311 | 286/311 | |
Ángulo de perforación | o | 45-90 (45-60 requiere ensamblaje opcional de eje inclinado) | ||||||
Promover parámetro | Fuerza propulsiva | KN | 1017 | 2500 | 2500 | 2528 | 2528 | 2500 |
Contrafuerza | kN | 2425 | 4300 | 4300 | 4310 | 4310 | 5300 | |
Avanzar el proceso | mm | 1450 | 1440 | 2050 | 2050 | 2050 | 2085 | |
Parámetros de rotación | Par nominal | kN·m | 82 | 168 | 168 | 200 | 286 | 310 |
Par máximo | kN·m | 94 | 192 | 192 | 245 | 327 | 354 | |
Velocidad de rotación | r/min | 0~30 | 0~24 | 0~24 | 0~28 | 0~28 | 0~35 | |
Parámetros de caminata | Velocidad de caminata | km/h | 0~1,5 | 0~3 | 0~3 | 0~3,2 | 0~3,2 | 0~2,5 |
Capacidad de escalada | o | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Altura libre del suelo | mm | 215 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Potencia del motor diésel | kW | 81 (Nacional IV) | 96 (Nacional IV) | 96 (Nacional IV) | 96 (Nacional IV) | 96 (Nacional IV) | 96 (Nacional IV) | |
Capacidad del tanque de diésel | L | 80 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Parámetros de potencia | Potencia del motor principal | kW | 90 | 160 | 160 | 200 | 200 | 280 |
Voltaje | V | Estándar: 380 (opcional: 660/1000/1140) | ||||||
Sistema hidráulico | Presión nominal del sistema | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Volumen del tanque de aceite hidráulico | L | 590 | 660 | 660 | 660 | 660 | 920 | |
Precisión de filtración | Micrómetro | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Referencia del modelo

| Modelo | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | Yo (mm) |
| CY-R180VD(AT-4500L) | 7720 | 5250 | 3370 | 2052 | 1700 | 1800 | 5310 | 10328 | 2400 |
| CY-R200V(AT-5000L) | 10250 | 5820 | 3600 | 2130 | 1800 | 2140 | 6000 | 10600 | 2732 |
| CY-R236V(AT-6000L) | 11450 | 5820 | 3650 | 2161 | 1800 | 2140 | 6000 | 10600 | 2732 |
| CY-R276V(AT-8000L) | 13500 | 7350 | 4606 | 2516 | 2132 | 2930 | 7535 | 13690 | 3800 |

| Modelo | J(mm) | K(mm) | L(mm) | M(mm) | Peso del camión (t) | Calidad del anfitrión (t) | Peso de la estación de bombeo móvil (t) | Masa total (t) |
| CY-R180VD(AT-4500L) | 5446 | 2020 | 1800 | 2000 | 9 | 16.3 | 4.8 | 30.1 |
| CY-R200V(AT-5000L) | 6010 | 2495 | 2250 | 2300 | 12 | 31.8 | 6.9 | 50.7 |
| CY-R236V(AT-6000L) | 6010 | 2495 | 2250 | 2300 | 12 | 32.5 | 6.8 | 51.3 |
| CY-R276V(AT-8000L) | 7585 | 3500 | 3223 | 3050 | 28 | 82 | 10.5 | 120.5 |
Parámetros de rendimiento
Proyecto | Unidad | CY-R180VS(AT-4500L) | CY-R200V(AT-5000L) | CY-R236V(AT-6000L) | CY-R315V(AT-8000L) | |
Parámetros del trabajo | Diámetro nominal del pozo | mm | 4500 | 5000 | 6000 | 8000 |
Diámetro máximo del pozo | mm | 5000 | 6000 | 7200 | 9000 | |
Profundidad máxima del pozo | m | 600 | 600 | 600 | 1000 | |
Diámetro de la tubería de perforación/escariador | mm | 286/ 311 | 327/350 | 327/350 | 394/426 | |
Promover parámetro | Ángulo de la claraboya | ° | 60~90 | 90 | 90 | 90 |
Fuerza propulsiva | kN | 2500 | 4200 | 4200 | 6700 | |
Contrafuerza | kN | 5300 | 8600 | 8600 | 15000 | |
Avanzar el proceso | mm | 2085 | 2195 | 2195 | 2746 | |
Parámetros de rotación | Par nominal (dinámico) | kN · m | 310 | 560 | 690 | 980 |
Par máximo (dinámico) | kN · m | 354 | 800 | 980 | 1240 | |
Velocidad de rotación | RPM | 0~31 | 0~28 | 0~22 | 0~24 | |
Parámetros de caminata | Velocidad de caminata | km/h | 0~2,5 | 0~1,8 | 0~1,8 | 0~2 |
Capacidad de escalada | ° | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Altura libre del suelo | mm | 250 | 250 | 250 | 330 | |
Potencia del motor diésel | kW | 96 (Nacional IV) | 96 (Nacional IV) | 96 (Nacional IV) | 264 (Nacional IV) | |
Capacidad del tanque de diésel | L | 140 | 170 | 170 | 300 | |
Parámetros de potencia | Potencia del motor | kW | 280 | 400 | 400 | 710 |
Voltaje | V |
| 380/660/1000/1140 | |||
Sistema hidráulico | Presión nominal del sistema | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 |
Volumen del tanque de aceite hidráulico | L | 940 (estación de bombeo) + 440 (chasis móvil) | 655 (estación de bombeo) + 370 (chasis móvil) | 655 (estación de bombeo) + 370 (chasis móvil) | 1500 (estación de bombeo) + 650 (chasis móvil) | |
Precisión de filtración | Micrómetro | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Palabras clave:
Plataforma de perforación de ejes montada sobre oruga (tipo integ
Anterior:
Siguiente:
Plataforma de perforación de ejes montada sobre oruga (tipo integrado)
Información de contacto








